料金・値段とサービスの一覧
オフィスナビのサービス料金・お値段体系です。1ヶ月、3ヶ月、1年払いと支払い方法もお客様のご予算に応じて選択できるのがオフィスナビの最大の強みです。起業する方にとってバーチャルオフィスは通過点に過ぎません。バーチャルオフィスの料金は通常の賃貸オフィスの家賃に比べて各段に安くなっていますが、成功すれば、直ぐにでも通常の賃貸オフィスに移りたいという方もいらしゃると思われます。
また副業等や週末起業にチャレンジする方も多いと思いますが成功するか失敗するかわからないのに1年払いや半年前払いの高額な費用を支払うのもリスクがあると思います。オフィスナビではそういった起業家の方の心理を理解していますので、このような柔軟な価格体系をとってお客様の費用(コスト)削減に貢献します。
料金案内
※料金はすべて税別になります
サービス名 | バーチャルオフィス 格安コース | バーチャルオフィス 転送電話コース | バーチャルオフィス 電話代行コース |
---|---|---|---|
入会金 | 5,556円 | 5,556円 | 6,482円 |
月額 | 2,871円/月 (1年一括の場合1,950円/月) | 6,482円/月額 | 7,871円/月額 |
住所利用 (名刺や会社案内) | ![]() | ![]() | ![]() |
法人登記可能 | ![]() | ![]() | ![]() |
郵便物転送(月4回)※郵送費実費 | ![]() | ![]() | ![]() |
共用FAX | ![]() | ||
03電話転送 | ![]() | ||
電話代行 (03専用番号付き) | ![]() |
郵送物その他オプション
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
郵送物随時転送 | お客様宛に郵送物が来る度にご指定メールに連絡して、その都度郵便物を転送致します。郵便料金は実費でかかります。 | 926円/月(税抜き 1000円/月(税込) |
貸し会議室、貸しデスク | 貸し会議室を時間極めでレンタルします。 お客様との商談や打ち合わせにご利用下さい。 (場所はバーチャルオフィスの所在地です) | 1389円/1時間(税抜き)1500円/1時間(税込) |
書留配達証明サービス | 書留配達証明対応致します。 | 手数料:300円/1回(税抜き)324円/1回(税込み) 配送料金は実費(宅配便は着払い) |
大きな荷物の転送 | 大き目の荷物の転送(50㎝×50㎝)。大きさにより異なりますので 事前に連絡ください。 | 別途見積 |
転送電話オプションコース
電話番号持ち込み サービス | 通常ならオフィスの移転した際NTTの電話番号はそのまま利用できませんが、ナンバーポータビリティーサービスにより、 番号を変えずにそのまま利用できるサービスです。 | 8,334円(税抜き) 9,000円(税込)※初期移転費用 |
---|---|---|
FAX | 共用FAX番号をレンタルします | 500円 |
転送料金/1通100円 | ||
FAX | 専用インターネットFAX番号をレンタルします。メール受信データが届きます | 1,851円/月額(税抜き) 2,000円/月額(税込) |
転送料金/1通100円 |
電話代行オプション
電話代行秘書 カスタマイズ | 基本対応以外の電話代行対。電話代行を通常以外の対応致します。ネットショップの受付、会員申し込みの受付、営業マンのスケジュール管理と連動した申し込受付等ご要望に応じた対応をさせて頂きます。 | 内容により御見積します。※実績は豊富にありますので是非ご相談ください |
---|